Atletica Leggera | UST CREMONA - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA | |
CAMPIONATI STUDENTESCHI 2017 CADETTI-CADETTE | ||
28/04/2017 | Luogo : Cremona largo degli sportivi | Impianto : Campo sportivo scolastico |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : MARIASCHI |
CATEGORIA CADETTE |
> Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.C. "DIOTTI" CASALMAGGIORE | (CR) | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 4,00- 4,00- | 7 | 15 |
2 | IC CR2 SM "VIRGILIO" CREMONA | (CR) | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 15 | 9 | 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- 9,00- | 7 | 32 |
3 | I.C.CASTELLEONE 1°SQ CASTELLEONE | (CR) | 3 | 5 | 16 | 2 | 13 | 8 | 7 | 6 | 2,00- 3,00- 5,00- 6,00- 7,00- 8,00-13,00- | 7 | 44 |
4 | I.C. GUSSOLA 1°SQ GUSSOLA | (CR) | 12 | 15 | 5 | 5 | 14 | 3 | 1 | 10 | 1,00- 3,00- 5,00- 5,00-10,00-12,00-14,00- | 7 | 50 |
5 | IC CREMA1 SM VAILATI CREMA | (CR) | 7 | 10 | 13 | 6 | 7 | 5 | 6 | 18 | 5,00- 6,00- 6,00- 7,00- 7,00-10,00-13,00- | 7 | 54 |
6 | IC CR1 SM "CAMPI" CREMONA | (CR) | 1 | 25 | 4 | 8 | 6 | 10 | 0 | 11 | 1,00- 4,00- 6,00- 8,00-10,00-11,00-25,00- | 7 | 65 |
7 | IC CR4 SM "A. FRANK" CREMONA | (CR) | 20 | 7 | 9 | 11 | 19 | 4 | 0 | 8 | 4,00- 7,00- 8,00- 9,00-11,00-19,00-20,00- | 7 | 78 |
8 | I.C. OFFANENGO 1°SQ OFFANENGO | (CR) | 27 | 21 | 12 | 7 | 22 | 12 | 10 | 2 | 2,00- 7,00-10,00-12,00-12,00-21,00-22,00- | 7 | 86 |
9 | IC CR5 SM "SESTO CR" CREMONA | (CR) | 16 | 2 | 18 | 16 | 8 | 32 | 0 | 13 | 2,00- 8,00-13,00-16,00-16,00-18,00-32,00- | 7 | 105 |
10 | I.C. DI BAGNOLO CREM BAGNOLO CREMASCO | (CR) | 25 | 22 | 15 | 18 | 16 | 0 | 17 | 21 | 15,00-16,00-17,00-18,00-21,00-22,00-25,00- | 7 | 134 |
N.c. | IC CREMA2 SM OMBRIAN CREMA | (CR) | 15 | 6 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 5 | 3,00- 3,00- 5,00- 6,00-12,00-15,00- | 6 | 44 |
N.c. | IC TRESCORE CR.CO TRESCORE CR | (CR) | 4 | 20 | 7 | 13 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4,00- 5,00- 5,00- 7,00-13,00-20,00- | 6 | 54 |
N.c. | IC CR3 S.M. "VIDA" CREMONA | (CR) | 10 | 16 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 | 20 | 1,00- 4,00-10,00-10,00-16,00-20,00- | 6 | 61 |
N.c. | I.C. SOSPIRO 1°SQ SOSPIRO | (CR) | 2 | 24 | 0 | 15 | 9 | 0 | 9 | 14 | 2,00- 9,00- 9,00-14,00-15,00-24,00- | 6 | 73 |
N.c. | I.C. "U. FOSCOLO" VESCOVATO | (CR) | 14 | 9 | 11 | 17 | 21 | 0 | 0 | 16 | 9,00-11,00-14,00-16,00-17,00-21,00- | 6 | 88 |
N.c. | I.C. "G. BERTESI" SORESINA | (CR) | 22 | 26 | 10 | 19 | 11 | 0 | 11 | 0 | 10,00-11,00-11,00-19,00-22,00-26,00- | 6 | 99 |
N.c. | I.C. CASALBUTT 1°SQ CASALBUTTANO ED UNITI | (CR) | 21 | 28 | 0 | 20 | 23 | 9 | 12 | 0 | 9,00-12,00-20,00-21,00-23,00-28,00- | 6 | 113 |
N.c. | IC CREMA3 SM GALMOZZ CREMA | (CR) | 19 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 14 | 0 | 1,00- 4,00-12,00-14,00-19,00- | 5 | 50 |
N.c. | I.C. "CALVI" RIVOLTA RIVOLTA D'ADDA | (CR) | 8 | 18 | 0 | 14 | 10 | 11 | 0 | 0 | 8,00-10,00-11,00-14,00-18,00- | 5 | 61 |
N.c. | I.C. MONTODINE 1°SQ MONTODINE | (CR) | 9 | 13 | 14 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9,00- 9,00-13,00-14,00-17,00- | 5 | 62 |
N.c. | I.C. PIADENA 1°SQ PIADENA | (CR) | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1,00- 8,00-11,00-13,00- | 4 | 33 |
N.c. | I.C. SORESINA 1°SQ SORESINA | (CR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12,00- | 1 | 12 |
N.c. | I.C. DI CASALBUTTANO CASALBUTTANO | (CR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19,00- | 1 | 19 |
CATEGORIA CADETTI |
> Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IC CREMA2 SM OMBRIAN CREMA | (CR) | 20 | 3 | 4 | 8 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 8,00- 9,00- | 7 | 31 |
2 | I.C. "DIOTTI" CASALMAGGIORE | (CR) | 9 | 6 | 1 | 1 | 13 | 2 | 5 | 9 | 1,00- 1,00- 2,00- 5,00- 6,00- 9,00- 9,00- | 7 | 33 |
3 | IC CREMA1 SM VAILATI CREMA | (CR) | 19 | 2 | 5 | 4 | 16 | 6 | 12 | 5 | 2,00- 4,00- 5,00- 5,00- 6,00-12,00-16,00- | 7 | 50 |
4 | I.C. GUSSOLA 1°SQ GUSSOLA | (CR) | 2 | 5 | 6 | 9 | 7 | 21 | 0 | 2 | 2,00- 2,00- 5,00- 6,00- 7,00- 9,00-21,00- | 7 | 52 |
5 | I.C. "G. BERTESI" SORESINA | (CR) | 5 | 17 | 2 | 2 | 11 | 13 | 0 | 20 | 2,00- 2,00- 5,00-11,00-13,00-17,00-20,00- | 7 | 70 |
6 | I.C. MONTODINE 1°SQ MONTODINE | (CR) | 6 | 9 | 22 | 3 | 23 | 3 | 4 | 0 | 3,00- 3,00- 4,00- 6,00- 9,00-22,00-23,00- | 7 | 70 |
7 | IC CR3 S.M. "VIDA" CREMONA | (CR) | 22 | 24 | 0 | 11 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1,00- 1,00- 3,00-11,00-11,00-22,00-24,00- | 7 | 73 |
8 | IC BAGNOLO BAGNOLO CREMASCO | (CR) | 4 | 11 | 7 | 24 | 12 | 16 | 6 | 19 | 4,00- 6,00- 7,00-11,00-12,00-16,00-19,00- | 7 | 75 |
9 | I.C. OFFANENGO 1°SQ OFFANENGO | (CR) | 7 | 4 | 9 | 6 | 25 | 12 | 0 | 15 | 4,00- 6,00- 7,00- 9,00-12,00-15,00-25,00- | 7 | 78 |
10 | I.C. "U. FOSCOLO" VESCOVATO | (CR) | 14 | 15 | 14 | 12 | 18 | 4 | 0 | 6 | 4,00- 6,00-12,00-14,00-14,00-15,00-18,00- | 7 | 83 |
11 | IC CR2 SM "VIRGILIO" CREMONA | (CR) | 10 | 23 | 15 | 10 | 6 | 17 | 3 | 0 | 3,00- 6,00-10,00-10,00-15,00-17,00-23,00- | 7 | 84 |
12 | I.C.CASTELLEONE 1°SQ CASTELLEONE | (CR) | 8 | 18 | 16 | 16 | 10 | 14 | 8 | 13 | 8,00- 8,00-10,00-13,00-14,00-16,00-16,00- | 7 | 85 |
13 | IC CR1 SM "CAMPI" CREMONA | (CR) | 12 | 25 | 19 | 7 | 9 | 10 | 7 | 0 | 7,00- 7,00- 9,00-10,00-12,00-19,00-25,00- | 7 | 89 |
14 | IC CR5 SM "SESTO CR" CREMONA | (CR) | 16 | 22 | 12 | 5 | 20 | 25 | 0 | 23 | 5,00-12,00-16,00-20,00-22,00-23,00-25,00- | 7 | 123 |
N.c. | I.C. "G.M. SACCHI" PIADENA | (CR) | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 14 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00-14,00-20,00- | 6 | 43 |
N.c. | IC CR4 SM "A. FRANK" CREMONA | (CR) | 17 | 21 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4,00- 8,00-12,00-14,00-17,00-21,00- | 6 | 76 |
N.c. | I.C. "CALVI" RIVOLTA RIVOLTA D'ADDA | (CR) | 31 | 20 | 20 | 0 | 19 | 22 | 0 | 16 | 16,00-19,00-20,00-20,00-22,00-31,00- | 6 | 128 |
N.c. | I.C. "G.B. PUERARI" SOSPIRO | (CR) | 13 | 14 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1,00- 5,00- 5,00-13,00-14,00- | 5 | 38 |
N.c. | I.C. CASALBUTT 1°SQ CASALBUTTANO ED UNITI | (CR) | 18 | 0 | 0 | 17 | 21 | 11 | 0 | 11 | 11,00-11,00-17,00-18,00-21,00- | 5 | 78 |
N.c. | IC TRESCORE CR.CO TRESCORE CR | (CR) | 1 | 19 | 13 | 0 | 0 | 27 | 0 | 22 | 1,00-13,00-19,00-22,00-27,00- | 5 | 82 |
N.c. | IC CREMA3 SM GALMOZZ CREMA | (CR) | 30 | 8 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 8,00-18,00-18,00-18,00-30,00- | 5 | 92 |
N.c. | I.C. TRESCORE CR. 1° TRESCORE CREMASCO | (CR) | 0 | 33 | 11 | 15 | 17 | 0 | 0 | 21 | 11,00-15,00-17,00-21,00-33,00- | 5 | 97 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |